
SL750S |
最大鉆孔深度 Max drilling depth | 750m | 最大回轉(zhuǎn)扭矩 Max rotary torque | 13000/6500或15000/7500Nm |
鉆孔直徑 Drilling diameter | 105-450mm | 最大回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 Max rotary speed | 95/190r/min |
推薦工作風(fēng)壓 Air pressure | 1.6-6Mpa | 小副卷?yè)P(yáng)提升力 Small auxiliary winch lifting force | 2.5T |
推薦耗氣量 Air consumption | 16-75m³/min | 支腿行程 Jacks stroke | 1.6m |
鉆桿長(zhǎng)度 Drill pipe length | 6m | 進(jìn)尺效率 Drilling efficiency | 10-35 |
推薦鉆桿直徑 Drill pipe diameter | 89/102mm | 行走速度 Moving speed | 3Km/h |
軸壓力 Axial pressure | 6T | 爬坡能力 Uphill angle | 21 ° |
提升力 Lifting force | 40T | 機(jī)重 Weight of the rig | 14T |
快升速度 Fast lifting speed | 31m/min | 外形尺寸 Dimension | 6.63*2.25*2.67m |
快進(jìn)速度 Fast feeding speed | 65m/min | 發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 濰柴176kw Weichai 176kw |
750型中心提升鉆機(jī)全系標(biāo)配進(jìn)口品牌大功率發(fā)動(dòng)機(jī),液壓系統(tǒng)使用恒功率變量柱塞泵使得系統(tǒng)壓力更高,以及可選配的進(jìn)口回轉(zhuǎn)馬達(dá),極大的增強(qiáng)了鉆機(jī)的動(dòng)力輸出,絕佳的匹配出能夠適應(yīng)更多復(fù)雜地質(zhì)及工況的工程鉆機(jī)。
該鉆機(jī)鉆架舉升、鉆桿接卸、回轉(zhuǎn)和進(jìn)給、支腿卷?yè)P(yáng)、行走等動(dòng)作全部由液壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),大幅度降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了施工效率和工程質(zhì)量,且每款鉆機(jī)均可改裝成車載(汽車或拖車)底盤。