
SL400S |
最大鉆孔深度 Max drilling depth | 400m | 最大回轉(zhuǎn)扭矩 Max rotary torque | 8000/4000Nm |
鉆孔直徑 Drilling diameter | 105-325mm | 最大回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 Max rotary speed | 75/150r/min |
推薦工作風壓 Air pressure | 1.2-3.5Mpa | 小副卷揚提升力 Small auxiliary winch lifting force | 1.5T |
推薦耗氣量 Air consumption | 16-55m³/min | 支腿行程 Jacks stroke | 1.6m |
鉆桿長度 Drill pipe length | 6m | 進尺效率 Drilling efficiency | 10-35 |
推薦鉆桿直徑 Drill pipe diameter | 89/102mm | 行走速度 Moving speed | 2.5Km/h |
軸壓力 Axial pressure | 4T | 爬坡能力 Uphill angle | 21 ° |
提升力 Lifting force | 22T | 機重 Weight of the rig | 9.8T |
快升速度 Fast lifting speed | 29m/min | 外形尺寸 Dimension | 6.26*1.85*2.43m |
快進速度 Fast feeding speed | 56m/min | 發(fā)動機 Engine | 玉柴股份92kw Yuchai Stock 92kw
|
該鉆機鉆架舉升、鉆桿接卸、回轉(zhuǎn)和進給、支腿、卷揚、行走等動作全部由液壓系統(tǒng)實現(xiàn)并且可直接用6米鉆桿或6米套管施工,大幅度降低了勞動強度,提高了施工效率和工程質(zhì)量。每款鉆機均可改裝成車載(汽車)底盤。